確認審査手数料(単位:円)
申請対象床面積 | 函館市内 | 北斗市・七飯町 | |
---|---|---|---|
建築物 | 30m2以内 | 7,000 | 13,000 |
30m2を超えて100m2以内 | 12,000 | 20,000 | |
100m2を超えて200m2以内 | 19,000 | 28,000 | |
200m2を超えて500m2以内 | 27,000 | 38,000 |
完了検査手数料の額(単位:円)
申請対象床面積 | 函館市内 | 北斗市・七飯町 | |
---|---|---|---|
建築物 | 30m2以内 | 11,000 | 14,000 |
30m2を超えて100m2以内 | 14,000 | 17,000 | |
100m2を超えて200m2以内 | 18,000 | 21,000 | |
200m2を超えて500m2以内 | 24,000 | 27,000 |
各種申請書類