函館公園の花暦
花の時期 実のなる時期 紅葉の時期
区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科名 | 花名・樹木名 | ||||||||||||
マンサク科 | トサミズキ | ||||||||||||
バラ科 | サクラ類 | ||||||||||||
バラ類 | 四季咲き | ||||||||||||
ウメ | |||||||||||||
ユキヤナギ | |||||||||||||
シロヤマブキ | 実(黒) | ||||||||||||
ノイバラ | 実(赤) | ||||||||||||
クスノキ科 | クロモジ | 実(黒) | |||||||||||
スイカズラ科 | ウグイスカグラ | ||||||||||||
エゾニワトコ | 実(赤) | ||||||||||||
ハコネウツギ | |||||||||||||
ニレ科 | ハルニレ | ||||||||||||
カバノキ科 | ハンノキ | ||||||||||||
カエデ科 | イタヤカエデ | 紅葉(黄) | |||||||||||
ハウチワカエデ | 紅葉(赤) | ||||||||||||
イチイ科 | オンコ | 実(赤) | |||||||||||
ツツジ科 | ツツジ類 | ||||||||||||
マメ科 | フジ | ||||||||||||
ネムノキ | |||||||||||||
ツバキ科 | ツバキ | ||||||||||||
ノウセンカズラ | キササゲ | ||||||||||||
ユキノシタ科 | ノリウツギ | ||||||||||||
トチノキ科 | トチノキ | 実(茶) | |||||||||||
クマツヅラ科 | ムラサキシキブ | 実(紫) |
孟宗竹や常緑樹との冬景色、落葉樹の冬芽の観察なども楽しむことができます。
函館公園の野鳥暦
区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シジュウカラ科 | シジュウカラ | ||||||||||||
ヤマガラ | |||||||||||||
ハシブトガラ | |||||||||||||
ヒガラ | |||||||||||||
ゴジュウカラ科 | ゴジュウカラ | ||||||||||||
キツツキ科 | コゲラ | ||||||||||||
アカゲラ | |||||||||||||
ヤマゲラ | |||||||||||||
ヒヨドリ科 | ヒヨドリ | ||||||||||||
カラス科 | カケス | ||||||||||||
アトリ科 | ウソ | ||||||||||||
アトリ | |||||||||||||
シメ | |||||||||||||
ムクドリ科 | コムクドリ | ||||||||||||
ムクドリ | |||||||||||||
ツバメ科 | イワツバメ | ||||||||||||
メジロ科 | メジロ | ||||||||||||
ヒタキ科 | ツグミ | ||||||||||||
キビタキ | |||||||||||||
ウグイス | |||||||||||||
オオルリ |
紅葉が終わり雪が降る頃になると、好物の木の実を求めてくる鳥の観察ができます。
上記の鳥は、函館公園で今までに観察された鳥です。(平成15年度調べ)