函館山の花暦
※函館山での植物採取は法律で禁じられています。
区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花名・樹木名 | ||||||||||||
エゾアジサイ | ||||||||||||
エゾスカシユリ | ||||||||||||
オオウバユリ | ||||||||||||
オオノアザミ | ||||||||||||
オオバナノエンレイソウ | ||||||||||||
クサボタン | ||||||||||||
クルマユリ | ||||||||||||
コジマエンレイソウ | ||||||||||||
サイハイラン | ||||||||||||
シラネアオイ | ||||||||||||
ダイモンジソウ | ||||||||||||
ツバメオモト | ||||||||||||
トリカブト | ||||||||||||
ノビネチドリ | ||||||||||||
ヒナスミレ | ||||||||||||
ホウチャクソウ | ||||||||||||
ミドリニリンソウ | ||||||||||||
ムラサキシキブ | ||||||||||||
ヤマシャクヤク | ||||||||||||
ヤマツツジ |
函館山の野鳥暦
区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アカゲラ | ||||||||||||
ウグイス | ||||||||||||
オオルリ | ||||||||||||
キクイタダキ | ||||||||||||
キビタキ | ||||||||||||
コクガン | ||||||||||||
コゲラ | ||||||||||||
コルリ | ||||||||||||
シマエナガ | ||||||||||||
シメ | ||||||||||||
ジョウビタキ | ||||||||||||
ツグミ | ||||||||||||
ハクセキレイ | ||||||||||||
ハシブトガラ | ||||||||||||
ハヤブサ | ||||||||||||
ヒガラ | ||||||||||||
ホオジロ | ||||||||||||
ミソサザイ | ||||||||||||
ミヤマカケス | ||||||||||||
メジロ | ||||||||||||
ヤマガラ | ||||||||||||
ヤマゲラ | ||||||||||||
ルリビタキ |